
具备过压、过载和过热等保护
增加离化率,膜层致密、光洁度较好
有效抑制靶面异常放电,响应时间<500ms
功率、电压或电流三大模式
可靠性高,电源效率高
 
				| 项目 | 型号 | ||||||||
| MS-10/A MS-10/B | MS-20/A MS-20/B | MS-30/A MS-30/B | MS-40/A MS-40/B | MS-50/A MS-50/B | MS-60/A MS-60/B | MS-80/A MS-80/B | MS-100/A MS-100/B | MS系列电源 | |
| 输入电压 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||||||||
| 输出功率 | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW | 10KW-200KW可定制 | 
| A款:工作电流 | 2A-10A | 3A-20A | 5A-30A | 7A-40A | 9A-50A | 10A-60A | 15A-80A | 20A-100A | 2A-200A可定制 | 
| A款:工作电压 | 100~1000V(空载电压>1000V) | ||||||||
| B款:工作电流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 5A-37.5A | 7A-50A | 9A-62.5A | 10A-75A | 15A-100A | 20A-125A | - | 
| B款:工作电压 | 100~800V(空载电压>800V) | - | |||||||
| 输出频率 | 20kHz~350kHz(常规频率:20kHz~40kHz) | ||||||||
| 占空比 | 80% | ||||||||
| 工作方式 | 恒压、恒流、恒功率 | ||||||||
| 调节精度 | ≤1% | ||||||||
| 工作效率 | ≥90% | ||||||||
| 响应时间 | <500ns | ||||||||
| 通讯方式 | RS485、光纤等通讯端口,MODBUS通讯协议 | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷+水冷 | ||||||||
| 尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) | 810(D)×435(W)×280(H) | ||||||
| 安全防护 | 过流、过压、短路、过热保护,接地保护,漏电保护 | ||||||||
 
		 
                         
                    
                 
                         
                     
                
						 
						 
						 
					 
		


 
							 
							