
电源效率≥90%
提升气体离化率及活化度,与金属离子高效结合
电压电流调整范围大,稳定性高
强大的抑弧功能,有效抑制异常放电
| 项目 | 型号 | |||
| DI-10 | DI-20 | DI-30 | DI系列电源 | |
| 输入电压 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | |||
| 输出频率 | 10KW | 20KW | 30KW | 10KW-100KW可定制 |
| 常规工作电流 | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 2A-100A可定制 |
| 常规工作电压 | 100V~1000V | |||
| 工作电流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | |
| 工作电压 | 100V-800V(空载电压>800V) | |||
| 工作方式 | 恒压、恒流、恒功率 | |||
| 输出频率 | 40kHz~80kHz | |||
| 占空比 | 80% | |||
| 调节精度 | ≤1% | |||
| 工作效率 | ≥90% | |||
| 响应时间 | <500ns | |||
| 通讯方式 | RS485、光纤等通讯端口,MODBUS通讯协议 | |||
| 冷却方式 | 风冷+水冷 | |||
| 尺寸(mm) | 710(D)×435(W)×225(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||
| 安全防护 | 过流、过压、短路、过热保护,接地保护,漏电保护 | |||


