


绕射性优异
提供抗腐蚀、耐磨损镀膜
方便与现有工艺条件匹配
 
				| 项目 | 型号 | ||
| HVMS-2 | HP-500 | HIPIMS系列电源 | |
| 输入电压 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||
| 输出脉冲功率 | 2MW | 400KW | 100KW-2000KW可定制 | 
| 输出电流 | 10A-1000A | 10A-500A | 2A-1000A可定制 | 
| 工作电压 | 100V-2000V | 100V-800V | 10V-2000V可定制 | 
| 输出频率 | 100Hz~1000Hz | ||
| 占空比 | 1%-10% | ||
| 通讯方式 | RS485、光纤等通讯端口,MODBUS通讯协议 | ||
| 冷却方式 | 风冷+水冷 | ||
| 尺寸(mm) | 810(D)×435(W)×280(H) | ||
| 安全防护 | 过流、过压、短路、过热保护,接地保护,漏电保护 | ||
 
		 
                         
                    
                 
                         
                     
                
						 
					 
		


 
							 
							